設定
語言
比賽顯示
希臘 VS 德國
0-0
完場
0-0
2-3
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯甲
希臘 1-0 (0-0) 塞爾維亞 1.25輸 小歐國聯甲
荷蘭 7-0 (5-0) 希臘 1.25輸 大歐國聯甲
希臘 0-0 (0-0) 德國 -0.25贏 -歐國聯甲
希臘 2-2 (2-0) 荷蘭 -0.25贏 -歐國聯甲
德國 0-1 (0-0) 希臘 0.25贏 -歐國聯甲
塞爾維亞 1-2 (1-0) 希臘 -0.25贏 -外圍賽
丹麥 3-1 (3-0) 希臘 0.75輸 大歐洲盃
愛爾蘭 0-2 (0-2) 希臘 0.25贏 小歐洲盃
希臘 5-0 (2-0) 直布羅陀 3.5贏 大最近[ 9 ]場 希臘 贏盤機率:66.7%, 平均總入球:3/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯甲
德國 5-0 (1-0) 荷蘭 0.5贏 大歐國聯甲
2 塞爾維亞 1-3 (0-2) 德國 -2走 大歐國聯甲
希臘 0-0 (0-0) 德國 -0.25輸 -歐國聯甲
德國 2-0 (1-0) 塞爾維亞 0.25贏 -歐國聯甲
德國 0-1 (0-0) 希臘 0.25輸 -歐國聯甲
荷蘭 1-1 (0-1) 德國 0.25贏 -世界盃
厄瓜多爾 2-1 (1-1) 德國 -1輸 大友誼賽
美國 1-2 (1-1) 德國 -1走 大最近[ 8 ]場 德國 贏盤機率:37.5%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。